Технические характеристики
Габариты и вес
Заголовок раздела «Габариты и вес»| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры (Д × Ш × В) | 49 × 53 × 120 см |
| Вес | 27 кг |
Ёмкости баков
Заголовок раздела «Ёмкости баков»| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бак для чистящего раствора | 4 л |
| Бак для отработанной воды | 4 л |
Аккумулятор и время работы
Заголовок раздела «Аккумулятор и время работы»| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 18 Ач |
| Время зарядки | 2,5 часа |
| Время работы (стандартный режим) | 70 минут |
| Время работы (режим ECO) | 100 минут |
Производительность
Заголовок раздела «Производительность»| Параметр | Значение |
|---|---|
| Эффективность уборки | 1100–1600 м²/ч |
| Ширина уборки | 44 см |
| Ширина скребка | 49 см |
| Прижимное усилие | 27 кг |
| Скорость вращения щёток | 350 об/мин |
| Мощность всасывания | 20 кПа |
Уровень шума
Заголовок раздела «Уровень шума»| Режим работы | Уровень шума |
|---|---|
| Стандартный | 76 дБ |
| ECO | 71 дБ |
Режимы работы
Заголовок раздела «Режимы работы»PUDU SH1 поддерживает 9 режимов работы для различных сценариев использования:
| Режим | Скорость щёток | Всасывание | Подача воды |
|---|---|---|---|
| Heavy Duty (Интенсивный) | Высокая | Высокое | Высокая |
| Normal (Стандартный) | Средняя | Высокое | Средняя |
| ECO (Экономичный) | Низкая | Низкое | Низкая |
| Low Residue (Сухой пол) | Низкая | Высокое | Низкая |
| Soak (Замачивание) | Высокая | Выкл | Высокая |
| Water Suction (Сбор воды) | Средняя | Высокое | Выкл |
| Brush Max (Макс. щётки) | Высокая | Выкл | Выкл |
| Accessory (Аксессуар) | Выкл | Высокое | Выкл |
| ECO Accessory (Аксессуар ECO) | Выкл | Низкое | Выкл |
Индикация заряда аккумулятора
Заголовок раздела «Индикация заряда аккумулятора»| Уровень заряда | Индикация |
|---|---|
| < 5% | Красный мигающий |
| 5–25% | Белый постоянный (1 сегмент) |
| 26–50% | Белый постоянный (2 сегмента) |
| 51–75% | Белый постоянный (3 сегмента) |
| 76–100% | Белый постоянный (4 сегмента) |
Комплектация
Заголовок раздела «Комплектация»| № | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Устройство PUDU SH1 | 1 |
| 2 | Зарядное устройство | 1 |
| 3 | Аккумулятор | 1 |
| 4 | Дисковые щётки | 2 |
| 5 | Скребок (squeegee) | 1 |
| 6 | Брызговик | 1 |
| 7 | Бак для раствора | 1 |
| 8 | Бак для отработанной воды | 1 |
| 9 | Руководство пользователя | 1 |
| 10 | Краткое руководство | 1 |
| 11 | Инструмент для чистки | 1 |
| 12 | Сертификат | 1 |
Соответствие стандартам
Заголовок раздела «Соответствие стандартам»- Соответствует требованиям FCC Part 15 Class B
- Соответствует стандартам Industry Canada RSS
- Соответствует директиве RoHS
- Утилизация аккумуляторов согласно директиве WEEE